XỔ SỐ KIẾN THIẾT Khánh Hòa
Xổ số Khánh Hòa mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/12/2023
Thống kê Xổ Số Khánh Hòa - Xổ số Miền Trung đến Ngày 06/12/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
00
23 lần
40
23 lần
51
21 lần
94
21 lần
30
17 lần
62
17 lần
95
16 lần
25
15 lần
90
15 lần
66
14 lần
70
13 lần
10
12 lần
55
12 lần
77
12 lần
18
11 lần
68
11 lần
61
10 lần
87
10 lần
22
9 lần
46
9 lần
20
8 lần
88
8 lần
01
7 lần
06
7 lần
41
7 lần
84
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 5 Lần | ![]() |
|
26 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
71 | 11 Lần | ![]() |
|
78 | 11 Lần | ![]() |
|
98 | 11 Lần | ![]() |
|
20 | 10 Lần | ![]() |
|
28 | 10 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
85 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 2 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |