THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 2.22% (3 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
23 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 2.96% (4 lượt) |
29 | 2.22% (3 lượt) |
30 | 2.22% (3 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 2.22% (3 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 2.22% (3 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 2.96% (4 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 3.70% (5 lượt) |
83 | 2.22% (3 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 2.96% (4 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 03/12/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
07 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 3 lần
88 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
09
15 lần
95
15 lần
41
11 lần
49
11 lần
65
11 lần
01
10 lần
78
10 lần
08
9 lần
56
9 lần
59
9 lần
00
8 lần
46
8 lần
51
8 lần
81
8 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
82 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
82 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 7 Lần | ![]() |
|
90 | 6 Lần | ![]() |
|
96 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
75 | 17 Lần | ![]() |
|
20 | 14 Lần | ![]() |
|
33 | 14 Lần | ![]() |
|
64 | 14 Lần | ![]() |
|
96 | 14 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
23 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
93 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 21 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |