THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 3.33% (3 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 6.67% (6 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 4.44% (4 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 29/09/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
18
25 lần
67
23 lần
70
20 lần
65
15 lần
74
15 lần
07
13 lần
46
12 lần
54
12 lần
79
12 lần
52
11 lần
03
10 lần
05
10 lần
08
10 lần
22
10 lần
43
10 lần
56
10 lần
68
10 lần
36
9 lần
49
9 lần
58
9 lần
72
9 lần
89
9 lần
39
8 lần
53
8 lần
62
8 lần
82
8 lần
90
8 lần
14
7 lần
24
7 lần
78
7 lần
81
7 lần
86
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 6 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
73 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
17 | 6 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 11 Lần | ![]() |
|
68 | 11 Lần | ![]() |
|
16 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 10 Lần | ![]() |
|
64 | 10 Lần | ![]() |
|
06 | 9 Lần | ![]() |
|
21 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 5 Lần | ![]() |