THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.51% (1 lượt) | |
01 | 2.02% (4 lượt) | |
02 | 1.01% (2 lượt) | |
03 | 1.01% (2 lượt) | |
04 | 1.01% (2 lượt) | |
05 | 0.51% (1 lượt) | |
06 | 1.52% (3 lượt) | |
07 | 1.01% (2 lượt) | |
08 | 1.01% (2 lượt) | |
09 | 2.02% (4 lượt) | |
10 | 1.01% (2 lượt) | |
11 | 0.51% (1 lượt) | |
12 | 3.54% (7 lượt) | |
13 | 1.01% (2 lượt) | |
14 | 1.01% (2 lượt) | |
15 | 2.02% (4 lượt) | |
16 | 1.01% (2 lượt) | |
17 | 1.01% (2 lượt) | |
18 | 0.51% (1 lượt) | |
19 | 1.01% (2 lượt) | |
20 | 1.01% (2 lượt) | |
22 | 1.01% (2 lượt) | |
24 | 2.02% (4 lượt) | |
26 | 1.52% (3 lượt) | |
27 | 1.01% (2 lượt) | |
28 | 1.52% (3 lượt) | |
29 | 1.01% (2 lượt) | |
30 | 0.51% (1 lượt) | |
31 | 1.52% (3 lượt) | |
32 | 1.01% (2 lượt) | |
35 | 1.01% (2 lượt) | |
36 | 0.51% (1 lượt) | |
38 | 1.52% (3 lượt) | |
39 | 0.51% (1 lượt) | |
40 | 2.53% (5 lượt) | |
41 | 1.01% (2 lượt) | |
42 | 0.51% (1 lượt) | |
43 | 1.52% (3 lượt) | |
44 | 2.02% (4 lượt) | |
45 | 0.51% (1 lượt) | |
46 | 0.51% (1 lượt) | |
47 | 1.01% (2 lượt) | |
48 | 1.01% (2 lượt) | |
49 | 1.01% (2 lượt) | |
51 | 0.51% (1 lượt) | |
52 | 3.03% (6 lượt) | |
53 | 0.51% (1 lượt) | |
54 | 2.02% (4 lượt) | |
55 | 0.51% (1 lượt) | |
56 | 0.51% (1 lượt) | |
57 | 1.01% (2 lượt) | |
58 | 1.01% (2 lượt) | |
59 | 2.02% (4 lượt) | |
60 | 0.51% (1 lượt) | |
62 | 0.51% (1 lượt) | |
63 | 0.51% (1 lượt) | |
64 | 2.53% (5 lượt) | |
65 | 0.51% (1 lượt) | |
66 | 1.01% (2 lượt) | |
67 | 0.51% (1 lượt) | |
68 | 0.51% (1 lượt) | |
69 | 1.52% (3 lượt) | |
70 | 1.01% (2 lượt) | |
71 | 2.53% (5 lượt) | |
72 | 0.51% (1 lượt) | |
73 | 2.53% (5 lượt) | |
74 | 1.01% (2 lượt) | |
75 | 0.51% (1 lượt) | |
76 | 0.51% (1 lượt) | |
77 | 0.51% (1 lượt) | |
78 | 1.01% (2 lượt) | |
79 | 0.51% (1 lượt) | |
80 | 1.52% (3 lượt) | |
83 | 1.01% (2 lượt) | |
84 | 2.02% (4 lượt) | |
85 | 2.53% (5 lượt) | |
86 | 0.51% (1 lượt) | |
87 | 1.52% (3 lượt) | |
88 | 1.01% (2 lượt) | |
89 | 1.52% (3 lượt) | |
91 | 1.01% (2 lượt) | |
92 | 1.01% (2 lượt) | |
93 | 0.51% (1 lượt) | |
94 | 1.52% (3 lượt) | |
95 | 0.51% (1 lượt) | |
96 | 1.01% (2 lượt) | |
97 | 0.51% (1 lượt) | |
98 | 0.51% (1 lượt) | |
99 | 0.51% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 05/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
21 ( 6 ngày )
23 ( 6 ngày )
33 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
90 ( 6 ngày )
34 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
50 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
25 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
21 ( 6 ngày )
23 ( 6 ngày )
33 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
90 ( 6 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
64
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
12
( 2 Ngày ) ( 6 lần )
38
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
80
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
87
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
12 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
71 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
12 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
01 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
85 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 20 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |