THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) | |
01 | 1.48% (2 lượt) | |
04 | 1.48% (2 lượt) | |
05 | 0.74% (1 lượt) | |
06 | 0.74% (1 lượt) | |
07 | 2.22% (3 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
10 | 0.74% (1 lượt) | |
12 | 1.48% (2 lượt) | |
13 | 0.74% (1 lượt) | |
16 | 2.22% (3 lượt) | |
17 | 2.22% (3 lượt) | |
18 | 2.22% (3 lượt) | |
19 | 2.22% (3 lượt) | |
20 | 2.96% (4 lượt) | |
21 | 2.22% (3 lượt) | |
22 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 1.48% (2 lượt) | |
25 | 2.22% (3 lượt) | |
26 | 0.74% (1 lượt) | |
27 | 0.74% (1 lượt) | |
28 | 1.48% (2 lượt) | |
30 | 2.96% (4 lượt) | |
31 | 2.96% (4 lượt) | |
32 | 0.74% (1 lượt) | |
33 | 1.48% (2 lượt) | |
34 | 0.74% (1 lượt) | |
35 | 0.74% (1 lượt) | |
36 | 2.22% (3 lượt) | |
37 | 2.96% (4 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 0.74% (1 lượt) | |
40 | 0.74% (1 lượt) | |
41 | 1.48% (2 lượt) | |
42 | 1.48% (2 lượt) | |
43 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 0.74% (1 lượt) | |
46 | 1.48% (2 lượt) | |
47 | 1.48% (2 lượt) | |
48 | 0.74% (1 lượt) | |
49 | 0.74% (1 lượt) | |
51 | 1.48% (2 lượt) | |
52 | 0.74% (1 lượt) | |
54 | 2.22% (3 lượt) | |
55 | 2.22% (3 lượt) | |
57 | 0.74% (1 lượt) | |
59 | 1.48% (2 lượt) | |
61 | 2.22% (3 lượt) | |
62 | 1.48% (2 lượt) | |
63 | 1.48% (2 lượt) | |
64 | 1.48% (2 lượt) | |
65 | 1.48% (2 lượt) | |
66 | 1.48% (2 lượt) | |
72 | 0.74% (1 lượt) | |
73 | 0.74% (1 lượt) | |
74 | 2.22% (3 lượt) | |
75 | 2.22% (3 lượt) | |
76 | 0.74% (1 lượt) | |
77 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 1.48% (2 lượt) | |
79 | 0.74% (1 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
82 | 0.74% (1 lượt) | |
84 | 1.48% (2 lượt) | |
85 | 1.48% (2 lượt) | |
87 | 1.48% (2 lượt) | |
88 | 0.74% (1 lượt) | |
91 | 0.74% (1 lượt) | |
92 | 0.74% (1 lượt) | |
94 | 1.48% (2 lượt) | |
96 | 0.74% (1 lượt) | |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 05/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
93 ( 15 ngày )
95 ( 13 ngày )
56 ( 12 ngày )
11 ( 11 ngày )
14 ( 10 ngày )
24 ( 10 ngày )
69 ( 10 ngày )
97 ( 10 ngày )
60 ( 9 ngày )
67 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
21
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
31
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
36
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
31 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
20 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
07 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
18 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
19 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
20 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
30 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
31 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
37 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
42 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
55 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
65 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |