THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.67% (3 lượt) | |
01 | 0.56% (1 lượt) | |
03 | 1.11% (2 lượt) | |
05 | 1.11% (2 lượt) | |
06 | 1.67% (3 lượt) | |
07 | 1.67% (3 lượt) | |
08 | 0.56% (1 lượt) | |
09 | 2.22% (4 lượt) | |
10 | 2.22% (4 lượt) | |
13 | 1.67% (3 lượt) | |
14 | 2.22% (4 lượt) | |
15 | 1.11% (2 lượt) | |
16 | 0.56% (1 lượt) | |
17 | 0.56% (1 lượt) | |
18 | 1.67% (3 lượt) | |
19 | 1.11% (2 lượt) | |
20 | 1.11% (2 lượt) | |
22 | 0.56% (1 lượt) | |
24 | 2.22% (4 lượt) | |
25 | 0.56% (1 lượt) | |
26 | 0.56% (1 lượt) | |
27 | 1.67% (3 lượt) | |
29 | 1.11% (2 lượt) | |
30 | 2.22% (4 lượt) | |
31 | 1.67% (3 lượt) | |
32 | 2.22% (4 lượt) | |
33 | 0.56% (1 lượt) | |
34 | 0.56% (1 lượt) | |
35 | 1.67% (3 lượt) | |
36 | 1.67% (3 lượt) | |
37 | 1.67% (3 lượt) | |
38 | 2.78% (5 lượt) | |
39 | 0.56% (1 lượt) | |
40 | 1.67% (3 lượt) | |
41 | 0.56% (1 lượt) | |
42 | 0.56% (1 lượt) | |
43 | 0.56% (1 lượt) | |
44 | 2.78% (5 lượt) | |
45 | 0.56% (1 lượt) | |
46 | 0.56% (1 lượt) | |
47 | 1.11% (2 lượt) | |
49 | 1.67% (3 lượt) | |
50 | 1.67% (3 lượt) | |
51 | 2.22% (4 lượt) | |
53 | 1.11% (2 lượt) | |
54 | 1.11% (2 lượt) | |
55 | 0.56% (1 lượt) | |
56 | 1.67% (3 lượt) | |
57 | 1.67% (3 lượt) | |
58 | 1.11% (2 lượt) | |
59 | 0.56% (1 lượt) | |
60 | 0.56% (1 lượt) | |
61 | 0.56% (1 lượt) | |
62 | 0.56% (1 lượt) | |
65 | 0.56% (1 lượt) | |
67 | 1.11% (2 lượt) | |
68 | 2.22% (4 lượt) | |
70 | 1.11% (2 lượt) | |
71 | 0.56% (1 lượt) | |
72 | 2.22% (4 lượt) | |
73 | 0.56% (1 lượt) | |
74 | 0.56% (1 lượt) | |
75 | 0.56% (1 lượt) | |
76 | 1.11% (2 lượt) | |
77 | 2.22% (4 lượt) | |
78 | 0.56% (1 lượt) | |
80 | 0.56% (1 lượt) | |
81 | 1.67% (3 lượt) | |
82 | 0.56% (1 lượt) | |
83 | 0.56% (1 lượt) | |
85 | 1.67% (3 lượt) | |
86 | 0.56% (1 lượt) | |
87 | 1.67% (3 lượt) | |
88 | 1.67% (3 lượt) | |
89 | 0.56% (1 lượt) | |
90 | 0.56% (1 lượt) | |
91 | 0.56% (1 lượt) | |
93 | 2.22% (4 lượt) | |
94 | 0.56% (1 lượt) | |
95 | 1.67% (3 lượt) | |
96 | 0.56% (1 lượt) | |
97 | 0.56% (1 lượt) | |
98 | 1.67% (3 lượt) | |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 05/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
79 ( 10 ngày )
02 ( 8 ngày )
12 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
21 ( 7 ngày )
04 ( 6 ngày )
28 ( 6 ngày )
52 ( 6 ngày )
63 ( 6 ngày )
69 ( 6 ngày )
92 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
79 ( 10 ngày )
02 ( 8 ngày )
12 ( 8 ngày )
48 ( 8 ngày )
66 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
06
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
44
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
36
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
98
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
44 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
06 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
10 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
24 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
30 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
98 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
93 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
13 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
24 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
32 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |