THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Thái Bình
![]() |
Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 03/12/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
07 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 3 lần
88 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
09
15 lần
95
15 lần
41
11 lần
49
11 lần
65
11 lần
01
10 lần
78
10 lần
08
9 lần
56
9 lần
59
9 lần
00
8 lần
46
8 lần
51
8 lần
81
8 lần
71
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
82 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
02 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
43 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
52 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
96 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
82 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 7 Lần | ![]() |
|
90 | 6 Lần | ![]() |
|
96 | 6 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
75 | 17 Lần | ![]() |
|
20 | 14 Lần | ![]() |
|
33 | 14 Lần | ![]() |
|
64 | 14 Lần | ![]() |
|
96 | 14 Lần | ![]() |
|
28 | 13 Lần | ![]() |
|
43 | 13 Lần | ![]() |
|
23 | 12 Lần | ![]() |
|
32 | 12 Lần | ![]() |
|
93 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 16 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
20 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
3 | 21 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 17 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 18 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |